Semua Guru SKTSJAJ | ||||||||||||||
JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 | ||||||||||||||
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHAP 1 | ||||||||||||||
TARIKH | WAKTU | MATA PELAJARAN | MASA | |||||||||||
8.00 - 9.00 | P.ISLAM/MORAL | 1 JAM | ||||||||||||
ISNIN | 9.10 - 10.10 | BAHASA ARAB | 1 JAM | |||||||||||
10.15 - 10.45 | REHAT | 30 MINIT | ||||||||||||
24.5.2010 | 11.00 - 12.00 | JAWI | 1 JAM | |||||||||||
SELASA | 8.00 - 9.00 | BM - PEMAHAMAN | 1 JAM | |||||||||||
9.10 - 10.10 | BM - PENULISAN ( TAHUN 3 ) | 1 JAM | ||||||||||||
25.5.2010 | 10.15 - 1045 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.00 - 12.00 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 1 JAM | ||||||||||||
RABU | 8.00 - 9.15 | MATEMATIK | 1 JAM 15 MINIT | |||||||||||
9.15 - 10.15 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | 1 JAM | ||||||||||||
26.5.2010 | 10.15 - 10.45 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
10.45 - 12.45 | JADUAL BIASA | 2 JAM | ||||||||||||
KHAMIS | 8.00 - 9.00 | SAINS | 50 MINIT | |||||||||||
9.10 - 10.25 | BAHASA INGGERIS | 1 JAM 15 MINIT | ||||||||||||
27.5.2010 | 10.30 - 11.00 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.00 - 12.45 | JADUAL BIASA | 1 JAM 45 MINIT | ||||||||||||
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHAP 2 | ||||||||||||||
TARIKH | WAKTU | MATA PELAJARAN | MASA | |||||||||||
AHAD | 8.00 - 9.00 | P.ISLAM/MORAL | 1 JAM | |||||||||||
9.20 - 10.20 | JAWI | 1 JAM | ||||||||||||
23.5.2010 | 10.45 - 11.15 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.30 - 12.30 | BAHASA ARAB | 1 JAM | ||||||||||||
ISNIN | 8.00 - 9.00 | PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 1 JAM | |||||||||||
9.20 - 10.20 | KEMAHIRAN HIDUP | 1 JAM | ||||||||||||
24.5.2010 | 10.45 - 11.15 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.30 - 12.30 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | 1 JAM | ||||||||||||
SELASA | 8.00 - 8.50 | BM - PEMAHAMAN | 50 MINIT | |||||||||||
9.20 - 10.35 | BM - PENULISAN | I JAM 15 MINIT | ||||||||||||
25.5.2010 | 10.45 - 11.15 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.30 - 12.10 | MATEMATIK - KERTAS 2 | 40 MINIT | ||||||||||||
RABU | 8.00 - 9.00 | MATEMATIK - KERTAS 1 | 1 JAM | |||||||||||
9.20 - 10.20 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 1 JAM | ||||||||||||
26.5.2010 | 10.45 - 11.15 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.30 - 12.30 | KAJIAN TEMPATAN | 1 JAM | ||||||||||||
12.45 - 2.15 | KEGIATAN KOKURIKULUM | 1 JAM 30 MINIT | ||||||||||||
KHAMIS | 8.00 - 8.50 | B.INGGERIS - KERTAS 1 | 50 MINIT | |||||||||||
9.20 - 10.35 | B.INGGERIS - KERTAS 2 | 1 JAM 15 MINIT | ||||||||||||
27.5.2010 | 10.45 - 11.15 | REHAT | 30 MINIT | |||||||||||
11.30 - 12.45 | SAINS | 1 JAM | ||||||||||||
CATATAN | ||||||||||||||
1. Semua murid akan pulang mengikut jadual kelas masing-masing. | ||||||||||||||
2. Aktiviti kokurikulum pada 26.5.2010 AKAN DIJALANKAN. | ||||||||||||||
3. Tarikh memasukan markah ke dalam clasmate data ialah 6 - 13/6/2010 mulai pukul 9.00 pagi | ||||||||||||||
hingga 12.00 . Analisa keputusan peperiksaan Pertengahan Tahun perlu dihantar | ||||||||||||||
ke PPD dan S/U MGM KMY 2 pada 16.6.2010.Rujukan surat 30/005/18(A) | ||||||||||||||
Sekian, terima kasih. | ||||||||||||||
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ | ||||||||||||||
’PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG” | ||||||||||||||
Saya yang menurut perintah |
UNIT PEPERIKSAAN
Jadual Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
